Bodenstandbeutel HARIBO Color-Rado 150 g , Inhalt: HARIBO Color-Rado
Ab
2,25 €
inkl. Werbeanbringung
Stückpreis excl. Werbeaufdruck | 2,48 € |
---|---|
Gesamtpreis Netto: | 620,00 € |
Gesamtpreis Brutto: | 663,40 € |
Produktnummer:
A600-01001404_1
Lagerbestand:
Produktinformationen "Bodenstandbeutel HARIBO Color-Rado 150 g , Inhalt: HARIBO Color-Rado"
Die Mischung macht´s: vielfältige und beliebte Naschereien für Groß und Klein , Geschmack: Süsswarenmischung mit Lakritz
Breite: | 60mm |
---|---|
Farbe: | Multicolor |
Gewicht: | 150g |
Haltbarkeit: | 9 Monate bei sachgerechter Lagerung |
Herkunftsland: | DE |
Höhe: | 145mm |
Lebensmitteldeklaration: | Zutaten: Glukosesirup; Zucker; brauner Zuckersirup; WEIZENMEHL; Dextrose; Gelatine; MILCHZUCKER; Stärke; Palmfett; Kokosraspeln; Säuerungsmittel: Citronensäure; Süßholzextrakt (3 % bezogen auf den Lakritzanteil); MAGERMILCHPULVER; Fruchtsaft aus Fruchtsaftkonzentrat: Apfel, Zitrone, Himbeere, Erdbeere, Orange, Ananas; fettarmes Kakaopulver; Aroma; Kochsalz; Frucht- und Pflanzenkonzentrate: Saflor, Karotte, Apfel, Rote Beete, Spirulina, Paprika, Holunderbeere, Schwarze Johannisbeere, Orange, Zitrone, Kürbis, Tomate, Hibiskus, Kiwi, Aronia, Traube, Mango, Passionsfrucht; Sonnenblumenöl; Karamellsirup; Holunderbeerextrakt; Geliermittel: Agar-Agar; Überzugsmittel: Bienenwachs weiß und gelb; Trennmittel: Talkum. ; ; Nährwerte pro 100 g: Energie: 1518 kJ/358 kcal; Fett: 2,2 g, davon gesättigte Fettsäuren: 1,4 g; Kohlenhydrate: 79 g, davon Zucker: 55 g; Eiweiß: 4,3 g; Salz: 0,26 g |
Länge: | 80mm |
Made in Europe: | Ja |
Marke: | HARIBO |
Material: | OPP-Folie weiß oder transparent |
Produktionszeit: | 20 Arbeitstage nach endgültiger Freigabe |
Veredelung: | 4 |
Anmelden