BIO Suppen ca. 63 g bis 68 g , Inhalt: Kartoffel-Karotten Topf
Ab
4,02 €
inkl. Werbeanbringung
Stückpreis excl. Werbeaufdruck | 4,75 € |
---|---|
Gesamtpreis Netto: | 475,00 € |
Gesamtpreis Brutto: | 508,25 € |
Produktnummer:
A600-01001613_1
Lagerbestand:
Produktinformationen "BIO Suppen ca. 63 g bis 68 g , Inhalt: Kartoffel-Karotten Topf"
Ideal für die Mittagspause: ob im Büro, zu Hause oder unterwes - die BIO Suppen sind kalorienarm, geschmackvoll und schnell zubereitet , Geschmack: Kartoffel, Karotten
Biozertifiziert: | Ja |
---|---|
Breite: | 97mm |
Farbe: | Multicolor |
Gewicht: | 63g |
Haltbarkeit: | 18 Monate bei sachgerechter Lagerung |
Herkunftsland: | DE |
Lebensmitteldeklaration: | Zutaten: Nudeln* (HARTWEIZENGRIEß*), Trockenmischung* [Gemüsesuppe* (Meersalz, Reisvollkornmehl*, Karotten*, SELLERIE*, Lauch*, Zwiebeln*, Sonnenblumenöl*, Tomate*, Petersilie*, Liebstöckelblätter*, Macis*, Kurkuma*, SELLERIEBLÄTTER*, Schnittlauch*, Lorbeer*) Kartoffelflocken* 21 %, Kartoffelmehl* 10 %, Karotten* 10 %, Zwiebel*, Petersilie*, Kümmel*]. ; * Zutaten aus kontrollierter biologischer EU / nicht EU Landwirtschaft ; Nährwerte pro 100 g: Energie: 166 kJ/39 kcal; Fett: 0,27 g, davon gesättigte Fettsäuren: 0,04 g; Kohlenhydrate: 7,6 g, davon Zucker: 0,78 g; Eiweiß: 1,17 g; Salz: 1 g |
Länge: | 102mm |
Made in Europe: | Ja |
Material: | Karton |
Produktionszeit: | 20 Arbeitstage nach endgültiger Freigabe |
Veredelung: | 4 |
Anmelden